NOON TO MIDNIGHT / PACIFIC TIME
THE PERFORMANCE SCHEDULE.
| Performance hour | Power Stage | Pulse Stage | Slot price |
|---|---|---|---|
| 12 PM–1 PM | 3 | 3 | $100 |
| 1 PM–2 PM | 3 | 3 | $125 |
| 2 PM–3 PM | 3 | 3 | $150 |
| 3 PM–4 PM | 3 | 3 | $175 |
| 4 PM–5 PM | 3 | 3 | $200 |
| 5 PM–6 PM | 3 | 3 | $225 |
| 6 PM–7 PM | 3 | 3 | $250 |
| 7 PM–8 PM | 3 | 3 | $275 |
| 8 PM–9 PM | 3 | 3 | $300 |
| 9 PM–10 PM | 3 | 3 | $325 |
| 10 PM–11 PM | 3 | 3 | $350 |
| 11 PM–12 AM | 3 | 3 | $375 |
Three five-minute slots per stage per hour. Remaining time supports production, transitions and other programming. Final artist assignments follow production scheduling.
